![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | "Profile - R1.x135.120.0013 - WB0511_DSH09_Cast2_2 - 28.64N, 87.86W - 2011-05- 07"
|
| Institution: | University of South Florida (Dataset ID: R1_x135_120_0013_WB0511_DSH09_Cast2_2) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| time | nscan | depth | temperature | potentialTemperature | salinity | conductivity1 | conductivity2 | sigmaTheta1 | sigmaTheta2 | pressure | oxygenDissolved | oxygenMassConcentration | oxygenMoleConcentration | oxygenSaturation | fluorescenceCDOM | fluorescenceECO | turbidity | beamAttenuation | beamTransmission | soundSpeed1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Unknown | m | deg C | deg C | PSU | S/m | mS/cm | kg m-3 | kg m-3 | dbar | ml/l | mg/l | µmole/kg | percent saturation | mg/m^3 | mg/m^3 | m s-1 | 1e-3 | 1e-3 | m s-1 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 207.0 | 1.0 | 21.2745 | 21.2743 | 18.2712 | 2.739539 | 27.395393 | 11.5689 | 11.5689 | 1.007 | 5.66584 | 8.09705 | 250.709 | 99.13444 | 140.7339 | -0.5432 | 0.588 | 16.0966 | 98.2412 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 298.0 | 2.0 | 24.5446 | 24.5441 | 36.5485 | 5.46501 | 54.650098 | 24.6544 | 24.6543 | 2.013 | 4.83732 | 6.91301 | 210.82 | 102.27321 | 138.7957 | -0.5286 | 0.3661 | 16.0841 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 473.0 | 3.0 | 24.4576 | 24.4569 | 36.4255 | 5.440152 | 54.40152 | 24.584 | 24.5838 | 3.021 | 4.59076 | 6.56066 | 200.105 | 96.79188 | 139.352 | -0.5881 | 0.4065 | 9.7084 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1376.0 | 5.0 | 24.4987 | 24.4977 | 36.5739 | 5.464361 | 54.643611 | 24.6841 | 24.6838 | 5.033 | 4.67375 | 6.67926 | 203.702 | 98.68942 | 137.7853 | -0.4706 | 0.2571 | 0.0803 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1387.0 | 6.0 | 24.4976 | 24.4963 | 36.5748 | 5.464399 | 54.643986 | 24.6852 | 24.6848 | 6.04 | 4.68821 | 6.69992 | 204.331 | 98.99326 | 136.8851 | -0.4765 | 0.2416 | 0.0807 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1391.0 | 7.0 | 24.4939 | 24.4924 | 36.575 | 5.464072 | 54.640718 | 24.6865 | 24.686 | 7.047 | 4.67674 | 6.68353 | 203.831 | 98.74503 | 137.9204 | -0.3955 | 0.24 | 0.0787 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1397.0 | 8.0 | 24.4926 | 24.4909 | 36.5748 | 5.463945 | 54.639451 | 24.6868 | 24.6863 | 8.053 | 4.66054 | 6.66038 | 203.125 | 98.40068 | 136.1836 | -0.4614 | 0.2065 | 0.079 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1402.0 | 9.0 | 24.4896 | 24.4877 | 36.5751 | 5.463702 | 54.637015 | 24.688 | 24.6874 | 9.061 | 4.68707 | 6.69828 | 204.281 | 98.95574 | 135.9333 | -0.4416 | 0.1914 | 0.0793 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1406.0 | 10.0 | 24.4913 | 24.4891 | 36.5747 | 5.463879 | 54.63879 | 24.6873 | 24.6866 | 10.067 | 4.69918 | 6.7156 | 204.809 | 99.21421 | 135.6111 | -0.4467 | 0.1825 | 0.0792 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1411.0 | 11.0 | 24.493 | 24.4907 | 36.5741 | 5.464032 | 54.64032 | 24.6863 | 24.6856 | 11.074 | 4.70507 | 6.72402 | 205.066 | 99.3412 | 140.6429 | -0.2535 | 0.2422 | 0.0775 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1415.0 | 12.0 | 24.4916 | 24.489 | 36.5746 | 5.463996 | 54.639951 | 24.6873 | 24.6864 | 12.081 | 4.69803 | 6.71395 | 204.759 | 99.19043 | 131.7845 | -0.5798 | 0.1341 | 0.0787 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1419.0 | 13.0 | 24.4929 | 24.4901 | 36.5746 | 5.464174 | 54.641742 | 24.6869 | 24.686 | 13.088 | 4.67519 | 6.68132 | 203.764 | 98.71034 | 135.1192 | -0.4355 | 0.1677 | 0.0802 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1424.0 | 14.0 | 24.4923 | 24.4893 | 36.5746 | 5.464155 | 54.64155 | 24.6871 | 24.6862 | 14.094 | 4.67209 | 6.67689 | 203.628 | 98.64398 | 134.9845 | -0.4111 | 0.1794 | 0.0776 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1428.0 | 15.0 | 24.4927 | 24.4894 | 36.5745 | 5.464229 | 54.64229 | 24.687 | 24.686 | 15.101 | 4.68356 | 6.69328 | 204.129 | 98.88664 | 137.4938 | -0.3003 | 0.2355 | 0.0773 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1433.0 | 16.0 | 24.4956 | 24.4922 | 36.5744 | 5.464572 | 54.645723 | 24.6861 | 24.685 | 16.108 | 4.68875 | 6.70069 | 204.355 | 99.00102 | 135.6047 | -0.3853 | 0.2502 | 0.0773 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1438.0 | 17.0 | 24.4962 | 24.4925 | 36.5748 | 5.464738 | 54.647381 | 24.6863 | 24.6852 | 17.114 | 4.68717 | 6.69844 | 204.286 | 98.96904 | 135.6116 | -0.3764 | 0.3159 | 0.0765 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1442.0 | 18.0 | 24.495 | 24.4912 | 36.5746 | 5.464633 | 54.646334 | 24.6866 | 24.6854 | 18.121 | 4.6943 | 6.70863 | 204.597 | 99.11752 | 137.4977 | -0.2795 | 0.364 | 0.0777 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1447.0 | 19.0 | 24.4934 | 24.4893 | 36.5745 | 5.464485 | 54.644852 | 24.6871 | 24.6859 | 19.129 | 4.70563 | 6.72482 | 205.09 | 99.35381 | 135.7785 | -0.3674 | 0.3466 | 0.0793 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1451.0 | 20.0 | 24.4923 | 24.488 | 36.5746 | 5.464415 | 54.644154 | 24.6875 | 24.6862 | 20.134 | 4.71199 | 6.7339 | 205.368 | 99.48618 | 135.9487 | -0.3561 | 0.353 | 0.0784 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1454.0 | 21.0 | 24.4911 | 24.4865 | 36.5748 | 5.464356 | 54.64356 | 24.6881 | 24.6867 | 21.142 | 4.7118 | 6.73363 | 205.359 | 99.48021 | 135.9718 | -0.3537 | 0.3616 | 0.0784 | -999.0 | 1471.97 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1460.0 | 22.0 | 24.4882 | 24.4834 | 36.5747 | 5.464086 | 54.640856 | 24.689 | 24.6875 | 22.148 | 4.70859 | 6.72905 | 205.219 | 99.40769 | 138.7881 | -0.1841 | 0.4268 | 0.0792 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1464.0 | 23.0 | 24.4889 | 24.484 | 36.5741 | 5.46412 | 54.641201 | 24.6883 | 24.6868 | 23.156 | 4.68484 | 6.6951 | 204.184 | 98.90697 | 136.0438 | -0.3691 | 0.3915 | 0.0779 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1469.0 | 24.0 | 24.489 | 24.4838 | 36.5748 | 5.464269 | 54.642692 | 24.6889 | 24.6873 | 24.162 | 4.6838 | 6.69362 | 204.139 | 98.88574 | 136.1029 | -0.3585 | 0.3968 | 0.0774 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1474.0 | 25.0 | 24.4876 | 24.4822 | 36.5745 | 5.464132 | 54.641318 | 24.6892 | 24.6876 | 25.169 | 4.68737 | 6.69873 | 204.295 | 98.95866 | 136.1771 | -0.3456 | 0.4063 | 0.0771 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1477.0 | 26.0 | 24.4872 | 24.4815 | 36.5751 | 5.464203 | 54.642025 | 24.6898 | 24.6882 | 26.176 | 4.69687 | 6.7123 | 204.708 | 99.15868 | 136.1375 | -0.3237 | 0.4185 | 0.0764 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1480.0 | 27.0 | 24.485 | 24.4791 | 36.5745 | 5.463923 | 54.639229 | 24.6901 | 24.6883 | 27.182 | 4.69634 | 6.71154 | 204.685 | 99.14344 | 137.8061 | -0.2376 | 0.4643 | 0.0771 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1486.0 | 28.0 | 24.482 | 24.476 | 36.5741 | 5.463593 | 54.635933 | 24.6907 | 24.6889 | 28.189 | 4.7059 | 6.7252 | 205.102 | 99.33998 | 136.5294 | -0.3381 | 0.4254 | 0.0765 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1492.0 | 29.0 | 24.4832 | 24.4769 | 36.5738 | 5.463735 | 54.637344 | 24.6903 | 24.6884 | 29.197 | 4.72625 | 6.75428 | 205.988 | 99.77138 | 136.4352 | -0.3466 | 0.4249 | 0.079 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1496.0 | 30.0 | 24.4742 | 24.4677 | 36.5775 | 5.463292 | 54.632926 | 24.6958 | 24.6939 | 30.202 | 4.73494 | 6.7667 | 206.366 | 99.94156 | 141.2865 | 0.0366 | 0.5973 | 0.0774 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1500.0 | 31.0 | 24.3812 | 24.3745 | 36.5976 | 5.45593 | 54.559296 | 24.7391 | 24.7371 | 31.21 | 4.7345 | 6.76606 | 206.338 | 99.78505 | 134.7187 | -0.4851 | 0.3827 | 0.0779 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1502.0 | 32.0 | 23.903 | 23.8962 | 36.61 | 5.405935 | 54.059353 | 24.8915 | 24.8894 | 32.217 | 4.7585 | 6.80038 | 207.353 | 99.47807 | 136.5466 | -0.3564 | 0.4528 | 0.0801 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1508.0 | 33.0 | 23.4771 | 23.4702 | 36.563 | 5.353917 | 53.539173 | 24.9822 | 24.9802 | 33.223 | 4.76766 | 6.81347 | 207.734 | 98.91381 | 136.7287 | -0.3938 | 0.4564 | 0.0799 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1514.0 | 34.0 | 23.2416 | 23.2346 | 36.5579 | 5.327975 | 53.279754 | 25.0474 | 25.0453 | 34.231 | 4.7938 | 6.85083 | 208.86 | 99.04788 | 139.149 | -0.2415 | 0.5877 | 0.0818 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1518.0 | 35.0 | 23.0707 | 23.0634 | 36.558 | 5.30967 | 53.096704 | 25.0973 | 25.0952 | 35.238 | 4.88288 | 6.97812 | 212.73 | 100.58728 | 136.953 | -0.5712 | 0.4786 | 0.0819 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1521.0 | 36.0 | 22.5691 | 22.5617 | 36.619 | 5.263738 | 52.637384 | 25.2885 | 25.2864 | 36.245 | 4.9873 | 7.12735 | 217.239 | 101.87738 | 136.9305 | -0.6282 | 0.4905 | 0.084 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1526.0 | 37.0 | 22.1513 | 22.1438 | 36.5491 | 5.210187 | 52.101867 | 25.3546 | 25.3525 | 37.251 | 5.07659 | 7.25496 | 221.114 | 102.89898 | 137.0151 | -0.63 | 0.4898 | 0.0839 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1530.0 | 38.0 | 21.9388 | 21.9312 | 36.531 | 5.185254 | 51.852544 | 25.4012 | 25.3989 | 38.258 | 5.10844 | 7.30047 | 222.492 | 103.14826 | 139.8308 | 0.0094 | 0.7436 | 0.0835 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1534.0 | 39.0 | 21.7568 | 21.749 | 36.5251 | 5.165164 | 51.65164 | 25.4478 | 25.4456 | 39.265 | 5.14173 | 7.34804 | 223.931 | 103.48108 | 137.2629 | -0.5864 | 0.5149 | 0.083 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1540.0 | 40.0 | 21.6073 | 21.5994 | 36.5039 | 5.14663 | 51.466305 | 25.4735 | 25.4713 | 40.272 | 5.19824 | 7.42881 | 226.387 | 104.32899 | 137.1883 | -0.63 | 0.505 | 0.0818 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1544.0 | 41.0 | 21.5585 | 21.5504 | 36.4995 | 5.14094 | 51.409396 | 25.4838 | 25.4816 | 41.278 | 5.16301 | 7.37845 | 224.85 | 103.52879 | 137.1555 | -0.63 | 0.5131 | 0.0831 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1547.0 | 42.0 | 21.5296 | 21.5213 | 36.4948 | 5.137334 | 51.373337 | 25.4884 | 25.486 | 42.285 | 5.10436 | 7.29464 | 222.295 | 102.2974 | 138.1396 | -0.2626 | 0.6877 | 0.0861 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1552.0 | 43.0 | 21.4945 | 21.486 | 36.4894 | 5.132961 | 51.329615 | 25.4941 | 25.4917 | 43.293 | 5.02601 | 7.18267 | 218.881 | 100.66098 | 137.2418 | -0.6216 | 0.5106 | 0.0835 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1557.0 | 44.0 | 21.4571 | 21.4484 | 36.4837 | 5.128317 | 51.283172 | 25.5002 | 25.4978 | 44.299 | 5.01887 | 7.17247 | 218.569 | 100.44748 | 137.2386 | -0.63 | 0.5126 | 0.0856 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1562.0 | 45.0 | 21.4207 | 21.4118 | 36.4823 | 5.12432 | 51.243196 | 25.5092 | 25.5068 | 45.307 | 5.05265 | 7.22075 | 220.039 | 101.05719 | 137.5278 | -0.3781 | 0.6689 | 0.0825 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1566.0 | 46.0 | 21.3528 | 21.3437 | 36.4841 | 5.117387 | 51.173871 | 25.5295 | 25.527 | 46.314 | 5.07985 | 7.25961 | 221.218 | 101.47889 | 137.3899 | -0.619 | 0.5299 | 0.0845 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1569.0 | 47.0 | 21.2879 | 21.2787 | 36.4819 | 5.110266 | 51.102656 | 25.5458 | 25.5432 | 47.321 | 5.08438 | 7.2661 | 221.412 | 101.45062 | 137.3614 | -0.63 | 0.5189 | 0.0841 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1575.0 | 48.0 | 21.2389 | 21.2295 | 36.4737 | 5.104106 | 51.041055 | 25.5532 | 25.5506 | 48.326 | 5.07263 | 7.2493 | 220.899 | 101.12257 | 137.4242 | -0.63 | 0.5112 | 0.0831 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1579.0 | 49.0 | 21.1493 | 21.1398 | 36.4782 | 5.095205 | 50.952051 | 25.5814 | 25.5787 | 49.334 | 5.05416 | 7.2229 | 220.088 | 100.59546 | 137.3874 | -0.4505 | 0.6377 | 0.0842 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1584.0 | 50.0 | 21.066 | 21.0563 | 36.4786 | 5.086468 | 50.864681 | 25.6046 | 25.6019 | 50.34 | 5.02284 | 7.17815 | 218.72 | 99.82318 | 137.4728 | -0.6104 | 0.5317 | 0.0851 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1587.0 | 51.0 | 20.9944 | 20.9845 | 36.4708 | 5.077961 | 50.779617 | 25.6183 | 25.6157 | 51.348 | 4.99708 | 7.14133 | 217.595 | 99.1788 | 137.4374 | -0.63 | 0.5345 | 0.0848 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1590.0 | 52.0 | 20.9498 | 20.9398 | 36.4745 | 5.073748 | 50.737486 | 25.6334 | 25.6307 | 52.354 | 4.97344 | 7.10754 | 216.562 | 98.63274 | 137.4201 | -0.63 | 0.5242 | 0.0864 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1595.0 | 53.0 | 20.8505 | 20.8403 | 36.4651 | 5.062124 | 50.621239 | 25.6535 | 25.6507 | 53.362 | 4.96544 | 7.09612 | 216.21 | 98.29293 | 137.4838 | -0.4981 | 0.6388 | 0.085 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1601.0 | 54.0 | 20.7745 | 20.7642 | 36.454 | 5.05276 | 50.527601 | 25.6657 | 25.6629 | 54.369 | 4.97103 | 7.1041 | 216.451 | 98.26241 | 137.3855 | -0.6291 | 0.5304 | 0.0832 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1605.0 | 55.0 | 20.7051 | 20.6945 | 36.4467 | 5.044567 | 50.445669 | 25.6791 | 25.6763 | 55.376 | 5.0054 | 7.15321 | 217.944 | 98.81367 | 137.422 | -0.63 | 0.5278 | 0.0796 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1607.0 | 4.0 | 24.5092 | 24.5084 | 36.6251 | 5.472233 | 54.722334 | 24.7196 | 24.7194 | 4.026 | 4.67557 | 6.68186 | 203.774 | 98.77157 | 139.3037 | -0.452 | 0.2882 | -3.2732 | -999.0 | 1422.08 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1610.0 | 56.0 | 20.6832 | 20.6725 | 36.4372 | 5.041128 | 50.411283 | 25.6778 | 25.6749 | 56.383 | 5.00305 | 7.14985 | 217.842 | 98.72282 | 137.6388 | -0.63 | 0.5315 | 0.0784 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1613.0 | 57.0 | 20.673 | 20.6621 | 36.4381 | 5.040208 | 50.40208 | 25.6813 | 25.6784 | 57.39 | 4.97397 | 7.1083 | 216.576 | 98.13157 | 137.4993 | -0.4783 | 0.6552 | 0.0788 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1617.0 | 58.0 | 20.648 | 20.6368 | 36.4348 | 5.037205 | 50.372051 | 25.6857 | 25.6826 | 58.397 | 4.93617 | 7.05429 | 214.929 | 97.33993 | 137.4825 | -0.6218 | 0.5376 | 0.0776 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1622.0 | 59.0 | 20.6224 | 20.6112 | 36.4338 | 5.034428 | 50.344278 | 25.6919 | 25.6888 | 59.403 | 4.90455 | 7.00909 | 213.551 | 96.67105 | 137.4825 | -0.63 | 0.5253 | 0.0791 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1627.0 | 60.0 | 20.5636 | 20.5522 | 36.4337 | 5.028259 | 50.282586 | 25.7078 | 25.7047 | 60.411 | 4.91796 | 7.02825 | 214.131 | 96.83225 | 137.6362 | -0.63 | 0.5249 | 0.0786 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1631.0 | 61.0 | 20.515 | 20.5033 | 36.4345 | 5.023271 | 50.232709 | 25.7216 | 25.7185 | 61.417 | 4.93669 | 7.05503 | 214.944 | 97.11612 | 137.4991 | -0.3103 | 0.85 | 0.0791 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1635.0 | 62.0 | 20.4611 | 20.4494 | 36.4302 | 5.017105 | 50.171052 | 25.7329 | 25.7296 | 62.424 | 4.93615 | 7.05425 | 214.918 | 97.00838 | 137.5187 | -0.6955 | 0.4636 | 0.0805 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1639.0 | 63.0 | 20.4412 | 20.4291 | 36.4349 | 5.015617 | 50.156172 | 25.7419 | 25.7387 | 63.432 | 4.90846 | 7.01468 | 213.711 | 96.4318 | 137.5782 | -0.63 | 0.5261 | 0.0817 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1645.0 | 64.0 | 20.3981 | 20.386 | 36.4359 | 5.011249 | 50.11249 | 25.7543 | 25.751 | 64.438 | 4.86354 | 6.95048 | 211.752 | 95.47532 | 137.7972 | -0.63 | 0.5223 | 0.0817 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1649.0 | 65.0 | 20.3728 | 20.3605 | 36.443 | 5.009496 | 50.094955 | 25.7666 | 25.7632 | 65.446 | 4.85932 | 6.94446 | 211.566 | 95.35291 | 137.5522 | -0.5389 | 0.6245 | 0.0829 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1654.0 | 66.0 | 20.3356 | 20.3231 | 36.4399 | 5.005244 | 50.052441 | 25.7742 | 25.7709 | 66.453 | 4.84922 | 6.93002 | 211.125 | 95.08881 | 137.6058 | -0.6319 | 0.5165 | 0.0841 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1657.0 | 67.0 | 20.3194 | 20.3067 | 36.4387 | 5.003418 | 50.03418 | 25.7777 | 25.7743 | 67.46 | 4.83558 | 6.91053 | 210.53 | 94.79264 | 137.5029 | -0.63 | 0.5339 | 0.0875 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1660.0 | 68.0 | 20.3097 | 20.2968 | 36.4395 | 5.002538 | 50.025378 | 25.781 | 25.7775 | 68.467 | 4.82459 | 6.89482 | 210.051 | 94.56091 | 137.8065 | -0.63 | 0.541 | 0.0888 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1666.0 | 69.0 | 20.2717 | 20.2587 | 36.4424 | 4.998949 | 49.989489 | 25.7934 | 25.7899 | 69.474 | 4.81743 | 6.88459 | 209.736 | 94.35717 | 137.5308 | -0.63 | 0.5286 | 0.0918 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1671.0 | 70.0 | 20.2344 | 20.2212 | 36.442 | 4.995005 | 49.950048 | 25.8031 | 25.7996 | 70.48 | 4.83072 | 6.90358 | 210.313 | 94.55297 | 137.5551 | -0.606 | 0.5309 | 0.0988 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1675.0 | 71.0 | 20.1907 | 20.1773 | 36.4476 | 4.991125 | 49.911248 | 25.8192 | 25.8156 | 71.488 | 4.82326 | 6.89293 | 209.985 | 94.3352 | 137.5713 | -0.5693 | 0.527 | 0.1011 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1679.0 | 72.0 | 20.1645 | 20.1509 | 36.4478 | 4.988442 | 49.884419 | 25.8264 | 25.8228 | 72.494 | 4.80369 | 6.86495 | 209.132 | 93.90768 | 138.0043 | -0.5134 | 0.5378 | 0.1028 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1682.0 | 73.0 | 20.14 | 20.1263 | 36.4476 | 4.985887 | 49.858874 | 25.8328 | 25.8292 | 73.502 | 4.77862 | 6.82913 | 208.039 | 93.37606 | 137.6718 | -0.456 | 0.6696 | 0.1072 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1687.0 | 74.0 | 20.1133 | 20.0994 | 36.4457 | 4.982885 | 49.828852 | 25.8385 | 25.8348 | 74.51 | 4.76587 | 6.8109 | 207.483 | 93.08043 | 137.6046 | -0.5039 | 0.5182 | 0.1058 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1694.0 | 75.0 | 20.0995 | 20.0854 | 36.4453 | 4.981429 | 49.814285 | 25.842 | 25.8382 | 75.516 | 4.77715 | 6.82702 | 207.973 | 93.27707 | 137.9391 | -0.4396 | 0.5322 | 0.1107 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1698.0 | 76.0 | 20.0893 | 20.075 | 36.4531 | 4.981346 | 49.813466 | 25.8507 | 25.8469 | 76.523 | 4.73603 | 6.76826 | 206.182 | 92.46126 | 137.5862 | -0.397 | 0.6834 | 0.1081 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1701.0 | 77.0 | 20.0652 | 20.0508 | 36.4531 | 4.978858 | 49.788581 | 25.8571 | 25.8533 | 77.53 | 4.69678 | 6.71217 | 204.471 | 91.65481 | 137.6461 | -0.4353 | 0.5446 | 0.1066 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1704.0 | 78.0 | 20.0329 | 20.0183 | 36.4559 | 4.975842 | 49.758426 | 25.8679 | 25.864 | 78.538 | 4.66911 | 6.67263 | 203.264 | 91.06273 | 137.6648 | -0.3909 | 0.5462 | 0.1036 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1709.0 | 79.0 | 20.0011 | 19.9863 | 36.455 | 4.972428 | 49.724277 | 25.8757 | 25.8717 | 79.544 | 4.67056 | 6.67469 | 203.326 | 91.03757 | 137.9462 | -0.3878 | 0.5431 | 0.1033 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1716.0 | 80.0 | 19.9521 | 19.9371 | 36.4453 | 4.966139 | 49.661394 | 25.8814 | 25.8774 | 80.551 | 4.66148 | 6.66172 | 202.93 | 90.77415 | 137.5922 | -0.3835 | 0.6376 | 0.0999 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1721.0 | 81.0 | 19.9406 | 19.9254 | 36.4535 | 4.965966 | 49.659659 | 25.8908 | 25.8868 | 81.559 | 4.64161 | 6.63333 | 202.063 | 90.37268 | 137.606 | -0.3924 | 0.5247 | 0.0976 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1724.0 | 82.0 | 19.9063 | 19.8909 | 36.4577 | 4.96292 | 49.629205 | 25.9031 | 25.8991 | 82.566 | 4.63198 | 6.61955 | 201.641 | 90.13077 | 137.6346 | -0.4189 | 0.5324 | 0.0944 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1727.0 | 83.0 | 19.8894 | 19.874 | 36.4601 | 4.961478 | 49.614779 | 25.9094 | 25.9053 | 83.572 | 4.62425 | 6.60851 | 201.303 | 89.95413 | 137.7192 | -0.4334 | 0.5366 | 0.0941 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1730.0 | 84.0 | 19.8667 | 19.8511 | 36.4601 | 4.959137 | 49.591374 | 25.9155 | 25.9113 | 84.58 | 4.60491 | 6.58088 | 200.46 | 89.54084 | 138.069 | -0.4186 | 0.5393 | 0.0949 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1736.0 | 85.0 | 19.8369 | 19.8211 | 36.456 | 4.955544 | 49.55544 | 25.9203 | 25.9161 | 85.587 | 4.53764 | 6.48475 | 197.531 | 88.18241 | 137.5583 | -0.4329 | 0.6671 | 0.0937 | -999.0 | 1478.65 |
| 2011-05-07T12:28:18Z | 1744.0 | 86.0 | 19.8043 | 19.7883 | 36.454 | 4.951923 | 49.519229 | 25.9273 | 25.9231 | 86.593 | 4.40827 | 6.29986 | 191.898 | 85.61586 | 137.6046 | -0.41 | 0.4746 | 0.0895 | -999.0 | 1478.65 |
