![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | "Profile - R1.x135.120.0013 - WB0213_DSH07_Cast1_2 - 29.26N, 87.73W - 2013-02- 07"
|
| Institution: | University of South Florida (Dataset ID: R1_x135_120_0013_WB0213_DSH07_Cast1_2) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| time | nscan | depth | temperature | potentialTemperature | salinity | conductivity1 | conductivity2 | sigmaTheta1 | sigmaTheta2 | pressure | oxygenDissolved | oxygenMassConcentration | oxygenMoleConcentration | oxygenSaturation | fluorescenceCDOM | fluorescenceECO | turbidity | par | beamAttenuation | beamTransmission | soundSpeed1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Unknown | m | deg C | deg C | PSU | S/m | mS/cm | kg m-3 | kg m-3 | dbar | ml/l | mg/l | µmole/kg | percent saturation | mg/m^3 | mg/m^3 | m s-1 | uE/m^2/s | 1e-3 | 1e-3 | m s-1 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 403.0 | 1.0 | 20.653 | 20.6528 | 31.7689 | 4.434052 | 44.340521 | 22.1286 | 22.1286 | 1.007 | 1.57017 | 2.24393 | 68.631 | 30.09223 | 316.6362 | 9.3198 | 0.9167 | 1750.0 | 15.3641 | 97.0458 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 443.0 | 2.0 | 20.7909 | 20.7905 | 35.0212 | 4.873319 | 48.733185 | 24.567 | 24.5669 | 2.013 | 1.58459 | 2.26454 | 69.073 | 31.06729 | 535.1451 | 1.1275 | 0.1836 | 990.0 | 15.3653 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 453.0 | 3.0 | 20.805 | 20.8044 | 35.2314 | 4.902602 | 49.026024 | 24.7232 | 24.723 | 3.02 | 1.52066 | 2.17318 | 66.274 | 29.85984 | 462.4777 | 0.4193 | 0.1332 | 855.0 | 15.3981 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 833.0 | 4.0 | 20.717 | 20.7162 | 35.0893 | 4.876059 | 48.760594 | 24.6387 | 24.6385 | 4.027 | 1.55569 | 2.22324 | 67.808 | 30.46598 | 96.183 | 0.4935 | 0.0973 | 882.0 | 9.3229 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1243.0 | 5.0 | 20.8072 | 20.8062 | 35.5427 | 4.94147 | 49.414706 | 24.9599 | 24.9596 | 5.034 | 1.37454 | 1.96436 | 59.892 | 27.04243 | 401.1292 | 0.445 | 0.1071 | 780.0 | -0.6913 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1252.0 | 6.0 | 20.794 | 20.7928 | 35.5249 | 4.937947 | 49.379465 | 24.95 | 24.9497 | 6.041 | 1.49185 | 2.132 | 65.004 | 29.33896 | 97.8681 | 0.4625 | 0.1088 | 636.0 | 0.1067 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1252.0 | 7.0 | 20.7824 | 20.781 | 35.5392 | 4.938557 | 49.385573 | 24.964 | 24.9637 | 7.048 | 1.52198 | 2.17506 | 66.316 | 29.9277 | 523.9101 | 0.4534 | 0.0883 | 675.0 | 0.1082 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1258.0 | 8.0 | 20.7692 | 20.7677 | 35.5564 | 4.939369 | 49.393694 | 24.9807 | 24.9803 | 8.055 | 1.60516 | 2.29393 | 69.94 | 31.55903 | 552.447 | 0.456 | 0.0997 | 447.0 | 0.1043 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1267.0 | 9.0 | 20.7576 | 20.7559 | 35.5755 | 4.940574 | 49.405737 | 24.9985 | 24.998 | 9.061 | 1.55568 | 2.22322 | 67.782 | 30.58319 | 91.5195 | 0.5099 | 0.0911 | 394.0 | 0.1127 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1277.0 | 10.0 | 20.7449 | 20.743 | 35.5916 | 4.941286 | 49.41286 | 25.0143 | 25.0137 | 10.067 | 1.86024 | 2.65847 | 81.051 | 36.56564 | 65.7563 | 0.5032 | 0.0775 | 326.0 | 0.1074 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1284.0 | 11.0 | 20.7269 | 20.7248 | 35.6151 | 4.942378 | 49.42378 | 25.0371 | 25.0366 | 11.076 | 1.71541 | 2.45149 | 74.739 | 33.71245 | 46.0415 | 0.5459 | 0.0856 | 339.0 | 0.111 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1292.0 | 12.0 | 20.7198 | 20.7175 | 35.6263 | 4.943059 | 49.430586 | 25.0475 | 25.0469 | 12.082 | 1.78334 | 2.54857 | 77.698 | 35.04527 | 59.4255 | 0.5424 | 0.0808 | 257.0 | 0.1094 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1299.0 | 13.0 | 20.7179 | 20.7154 | 35.6477 | 4.945552 | 49.45552 | 25.0645 | 25.0638 | 13.089 | 1.60208 | 2.28954 | 69.8 | 31.48628 | 88.1464 | 0.553 | 0.0808 | 201.0 | 0.1119 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1308.0 | 14.0 | 20.7175 | 20.7148 | 35.6772 | 4.949188 | 49.491877 | 25.0871 | 25.0864 | 14.095 | 1.7411 | 2.48821 | 75.855 | 34.22412 | 258.7673 | 0.5833 | 0.0939 | 173.0 | 0.1135 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1317.0 | 15.0 | 20.7222 | 20.7194 | 35.698 | 4.9523 | 49.522995 | 25.1017 | 25.1009 | 15.102 | 1.76568 | 2.52333 | 76.924 | 34.71405 | 571.459 | 0.6105 | 0.0921 | 134.0 | 0.1094 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1324.0 | 16.0 | 20.7398 | 20.7367 | 35.7156 | 4.956344 | 49.563436 | 25.1104 | 25.1096 | 16.11 | 1.58936 | 2.27135 | 69.242 | 31.26138 | 552.447 | 0.5865 | 0.1092 | 117.0 | 0.1108 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1332.0 | 17.0 | 20.7562 | 20.7529 | 35.7363 | 4.960651 | 49.606507 | 25.1219 | 25.121 | 17.116 | 1.44223 | 2.0611 | 62.832 | 28.37913 | 552.447 | 0.5905 | 0.0788 | 70.6 | 0.1148 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1341.0 | 18.0 | 20.77 | 20.7665 | 35.7506 | 4.963893 | 49.638927 | 25.129 | 25.1281 | 18.123 | 1.59577 | 2.28051 | 69.52 | 31.411 | 285.1445 | 0.6184 | 0.0825 | 64.7 | 0.1115 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1348.0 | 19.0 | 20.7886 | 20.7849 | 35.7669 | 4.967885 | 49.678852 | 25.1364 | 25.1355 | 19.129 | 1.902 | 2.71814 | 82.86 | 37.45457 | 65.0539 | 0.6437 | 0.0809 | 58.1 | 0.1114 | -999.0 | 0.0 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1357.0 | 20.0 | 20.8258 | 20.822 | 35.7935 | 4.975086 | 49.750863 | 25.1466 | 25.1456 | 20.137 | 1.91442 | 2.73589 | 83.401 | 37.72956 | 82.394 | 0.6577 | 0.0892 | 59.2 | 0.1169 | -999.0 | 547.13 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1365.0 | 21.0 | 20.85 | 20.8459 | 35.8207 | 4.981011 | 49.810107 | 25.1608 | 25.1597 | 21.144 | 1.6525 | 2.36159 | 71.989 | 32.58705 | 68.5047 | 0.6786 | 0.0968 | 48.2 | 0.1165 | -999.0 | 1477.74 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1373.0 | 22.0 | 20.8766 | 20.8724 | 35.8481 | 4.987222 | 49.872219 | 25.1746 | 25.1734 | 22.151 | 1.6346 | 2.336 | 71.209 | 32.25575 | 365.4805 | 0.6797 | 0.0844 | 44.8 | 0.1175 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1384.0 | 23.0 | 20.9195 | 20.9151 | 35.8824 | 4.99599 | 49.959898 | 25.189 | 25.1878 | 23.157 | 2.07913 | 2.97128 | 90.572 | 41.06746 | 96.911 | 0.6749 | 0.0683 | 47.1 | 0.1305 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1391.0 | 24.0 | 20.9954 | 20.9907 | 35.9323 | 5.010151 | 50.10151 | 25.2064 | 25.2051 | 24.165 | 1.6556 | 2.36602 | 72.121 | 32.75481 | 88.4134 | 0.7082 | 0.096 | 42.2 | 0.1144 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1397.0 | 25.0 | 21.0515 | 21.0466 | 35.978 | 5.021735 | 50.217355 | 25.2259 | 25.2246 | 25.171 | 1.57759 | 2.25453 | 68.721 | 31.25235 | 35.0371 | 0.7113 | 0.1016 | 36.5 | 0.1171 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1404.0 | 26.0 | 21.1051 | 21.1001 | 36.0225 | 5.032927 | 50.329275 | 25.2452 | 25.2438 | 26.178 | 1.4331 | 2.04805 | 62.426 | 28.42339 | 286.3291 | 0.716 | 0.1032 | 38.9 | 0.1226 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1413.0 | 27.0 | 21.1368 | 21.1315 | 36.0645 | 5.041512 | 50.415121 | 25.2686 | 25.2671 | 27.186 | 1.4901 | 2.12949 | 64.907 | 29.57968 | 196.4712 | 0.7319 | 0.1011 | 43.2 | 0.1201 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1426.0 | 28.0 | 21.1661 | 21.1606 | 36.0871 | 5.047441 | 50.474416 | 25.2777 | 25.2763 | 28.192 | 2.17508 | 3.1084 | 94.744 | 43.20289 | 63.665 | 0.7939 | 0.0887 | 36.6 | 0.1207 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1434.0 | 29.0 | 21.1878 | 21.1822 | 36.1045 | 5.051931 | 50.519309 | 25.2851 | 25.2835 | 29.199 | 1.11106 | 1.5878 | 48.396 | 22.08057 | 88.7924 | 0.792 | 0.0947 | 37.7 | 0.1234 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1441.0 | 30.0 | 21.1926 | 21.1867 | 36.1087 | 5.053002 | 50.530019 | 25.287 | 25.2854 | 30.206 | 1.6844 | 2.40718 | 73.37 | 33.47921 | 108.8485 | 0.8145 | 0.116 | 33.2 | 0.1207 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1449.0 | 31.0 | 21.1991 | 21.1931 | 36.1123 | 5.054182 | 50.541818 | 25.2881 | 25.2864 | 31.213 | 2.06202 | 2.94684 | 89.819 | 40.98971 | 18.2746 | 0.8263 | 0.0962 | 35.2 | 0.1207 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1455.0 | 32.0 | 21.2065 | 21.2002 | 36.1162 | 5.055477 | 50.554769 | 25.289 | 25.2873 | 32.22 | 1.17324 | 1.67668 | 51.104 | 23.32505 | 490.7054 | 0.8153 | 0.1046 | 38.0 | 0.1206 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1469.0 | 33.0 | 21.2163 | 21.2099 | 36.124 | 5.057535 | 50.575349 | 25.2923 | 25.2905 | 33.227 | 1.91354 | 2.73465 | 83.351 | 38.05351 | 252.1492 | 0.815 | 0.1083 | 40.5 | 0.1186 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1480.0 | 34.0 | 21.2219 | 21.2153 | 36.127 | 5.058547 | 50.585472 | 25.2931 | 25.2913 | 34.234 | 2.51468 | 3.59373 | 109.535 | 50.01292 | 95.9991 | 0.8088 | 0.1164 | 36.6 | 0.1198 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1487.0 | 35.0 | 21.2582 | 21.2513 | 36.136 | 5.063524 | 50.63524 | 25.29 | 25.2881 | 35.24 | 2.18031 | 3.11588 | 94.971 | 43.39165 | 102.6243 | 0.8238 | 0.1118 | 32.0 | 0.1217 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1495.0 | 36.0 | 21.3279 | 21.3208 | 36.1659 | 5.074628 | 50.746284 | 25.2936 | 25.2916 | 36.247 | 1.72889 | 2.47075 | 75.307 | 34.45576 | 41.6802 | 0.8206 | 0.1013 | 25.8 | 0.1173 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1502.0 | 37.0 | 21.4172 | 21.41 | 36.2074 | 5.089272 | 50.892724 | 25.3005 | 25.2984 | 37.255 | 0.66446 | 0.94959 | 28.943 | 13.26361 | 533.7263 | 0.8353 | 0.1063 | 27.8 | 0.1163 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1514.0 | 38.0 | 21.4317 | 21.4242 | 36.2429 | 5.095279 | 50.95279 | 25.3236 | 25.3215 | 38.261 | 1.1889 | 1.69906 | 51.785 | 23.74678 | 361.2077 | 0.8357 | 0.1051 | 39.4 | 0.1172 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1529.0 | 39.0 | 21.4543 | 21.4466 | 36.2382 | 5.097128 | 50.971281 | 25.3138 | 25.3117 | 39.269 | 2.22128 | 3.17443 | 96.753 | 44.39181 | 33.7395 | 0.8671 | 0.1104 | 25.6 | 0.1164 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1534.0 | 40.0 | 21.484 | 21.4761 | 36.259 | 5.102915 | 51.029152 | 25.3215 | 25.3193 | 40.276 | 2.55631 | 3.65323 | 111.346 | 51.12033 | 69.3028 | 0.857 | 0.1152 | 23.1 | 0.1179 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1541.0 | 41.0 | 21.5116 | 21.5035 | 36.2753 | 5.107917 | 51.079169 | 25.3263 | 25.324 | 41.282 | 2.0033 | 2.86292 | 87.257 | 40.08351 | 75.4235 | 0.8547 | 0.1384 | 20.8 | 0.1185 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1548.0 | 42.0 | 21.5264 | 21.5181 | 36.2858 | 5.110834 | 51.10834 | 25.3302 | 25.3279 | 42.29 | 0.6504 | 0.92948 | 28.329 | 13.01736 | 95.6306 | 0.885 | 0.1181 | 19.6 | 0.1177 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1560.0 | 43.0 | 21.5415 | 21.5331 | 36.2992 | 5.114158 | 51.14158 | 25.3362 | 25.3338 | 43.297 | 1.35357 | 1.93439 | 58.957 | 27.10241 | 82.2353 | 0.8801 | 0.1202 | 24.7 | 0.1155 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1572.0 | 44.0 | 21.5491 | 21.5404 | 36.3024 | 5.115411 | 51.154112 | 25.3366 | 25.3342 | 44.304 | 2.00131 | 2.86007 | 87.17 | 40.07733 | 120.1802 | 0.9173 | 0.1208 | 20.7 | 0.1135 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1581.0 | 45.0 | 21.5561 | 21.5472 | 36.3078 | 5.116872 | 51.168715 | 25.3389 | 25.3364 | 45.311 | 1.95158 | 2.789 | 85.004 | 39.08772 | 46.5731 | 0.8842 | 0.1107 | 16.3 | 0.1141 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1587.0 | 46.0 | 21.5662 | 21.5572 | 36.3127 | 5.118604 | 51.186039 | 25.3398 | 25.3373 | 46.318 | 1.83379 | 2.62067 | 79.873 | 36.73541 | 422.925 | 0.868 | 0.1178 | 17.5 | 0.1138 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1594.0 | 47.0 | 21.5878 | 21.5785 | 36.3243 | 5.122386 | 51.223862 | 25.3427 | 25.3401 | 47.325 | 1.06574 | 1.52305 | 46.42 | 21.35865 | 550.6631 | 0.8548 | 0.1188 | 17.6 | 0.1155 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1602.0 | 48.0 | 21.5981 | 21.5886 | 36.3402 | 5.125509 | 51.255089 | 25.3519 | 25.3493 | 48.332 | 1.27209 | 1.81795 | 55.407 | 25.50275 | 256.3945 | 0.9054 | 0.133 | 19.5 | 0.1135 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1614.0 | 49.0 | 21.5938 | 21.5841 | 36.3483 | 5.126105 | 51.261049 | 25.3593 | 25.3567 | 49.338 | 2.06817 | 2.95562 | 90.08 | 41.46045 | 86.2809 | 0.9716 | 0.1371 | 16.5 | 0.1131 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1624.0 | 50.0 | 21.5929 | 21.583 | 36.3468 | 5.12587 | 51.258696 | 25.3585 | 25.3557 | 50.346 | 1.88408 | 2.69254 | 82.062 | 37.76897 | 610.7227 | 0.9636 | 0.1454 | 14.3 | 0.1152 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1630.0 | 51.0 | 21.5882 | 21.5781 | 36.3473 | 5.125487 | 51.254865 | 25.3603 | 25.3575 | 51.353 | 1.71094 | 2.4451 | 74.521 | 34.29552 | 548.9699 | 0.9433 | 0.1415 | 13.5 | 0.1163 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1637.0 | 52.0 | 21.5846 | 21.5743 | 36.3455 | 5.124918 | 51.249181 | 25.3599 | 25.3571 | 52.359 | 1.63443 | 2.33577 | 71.188 | 32.75937 | 552.447 | 0.8925 | 0.14 | 14.1 | 0.1146 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1646.0 | 53.0 | 21.5874 | 21.5769 | 36.3474 | 5.12551 | 51.255097 | 25.3607 | 25.3578 | 53.367 | 1.58049 | 2.25867 | 68.839 | 31.68013 | 552.447 | 0.9014 | 0.1407 | 12.4 | 0.1113 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1656.0 | 54.0 | 21.5869 | 21.5763 | 36.35 | 5.125831 | 51.258305 | 25.3629 | 25.3599 | 54.374 | 1.78747 | 2.55447 | 77.854 | 35.82921 | 29.5691 | 0.9162 | 0.1405 | 11.4 | 0.1121 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1664.0 | 55.0 | 21.5668 | 21.556 | 36.346 | 5.123241 | 51.23241 | 25.3655 | 25.3625 | 55.381 | 1.90531 | 2.72288 | 82.986 | 38.1766 | 52.7561 | 0.8883 | 0.1388 | 14.4 | 0.1114 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1672.0 | 56.0 | 21.5626 | 21.5516 | 36.3416 | 5.122288 | 51.222879 | 25.3633 | 25.3603 | 56.388 | 2.09813 | 2.99844 | 91.385 | 42.03604 | 44.8545 | 0.8729 | 0.1545 | 12.2 | 0.1108 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1680.0 | 57.0 | 21.5416 | 21.5304 | 36.3387 | 5.119743 | 51.197432 | 25.3671 | 25.3639 | 57.396 | 1.27801 | 1.8264 | 55.664 | 25.59678 | 310.8243 | 0.8481 | 0.1562 | 10.6 | 0.109 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1689.0 | 58.0 | 21.5205 | 21.5091 | 36.3317 | 5.11668 | 51.166799 | 25.3676 | 25.3644 | 58.402 | 1.39129 | 1.98829 | 60.598 | 27.85176 | 532.5147 | 0.8661 | 0.1337 | 10.2 | 0.107 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1700.0 | 59.0 | 21.4632 | 21.4516 | 36.3177 | 5.108906 | 51.089062 | 25.373 | 25.3697 | 59.409 | 2.20982 | 3.15805 | 96.248 | 44.18653 | 124.8576 | 0.8504 | 0.1551 | 8.53 | 0.105 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1708.0 | 60.0 | 21.4428 | 21.431 | 36.3046 | 5.10516 | 51.051596 | 25.3687 | 25.3655 | 60.417 | 2.14704 | 3.06834 | 93.515 | 42.91492 | 26.7783 | 0.7781 | 0.1486 | 7.92 | 0.1052 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1715.0 | 61.0 | 21.4557 | 21.4437 | 36.3055 | 5.106677 | 51.066772 | 25.3659 | 25.3626 | 61.423 | 1.40164 | 2.00308 | 61.048 | 28.02302 | 397.4506 | 0.7471 | 0.1663 | 5.97 | 0.106 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1721.0 | 62.0 | 21.4479 | 21.4357 | 36.3069 | 5.106074 | 51.060736 | 25.3691 | 25.3657 | 62.431 | 1.118 | 1.59774 | 48.695 | 22.34875 | 559.6602 | 0.7473 | 0.1464 | 6.78 | 0.1024 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1732.0 | 63.0 | 21.446 | 21.4336 | 36.3042 | 5.105576 | 51.055757 | 25.3677 | 25.3642 | 63.437 | 1.64993 | 2.35792 | 71.863 | 32.98044 | 132.9801 | 0.7779 | 0.1482 | 6.82 | 0.103 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1746.0 | 64.0 | 21.4399 | 21.4274 | 36.3036 | 5.104915 | 51.04915 | 25.369 | 25.3655 | 64.445 | 2.06602 | 2.95255 | 89.986 | 41.29327 | 345.9206 | 0.765 | 0.1598 | 7.99 | 0.1087 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1752.0 | 65.0 | 21.438 | 21.4252 | 36.3012 | 5.104453 | 51.044529 | 25.3677 | 25.3642 | 65.452 | 1.83555 | 2.62319 | 79.948 | 36.68501 | 404.6643 | 0.7297 | 0.164 | 6.7 | 0.1047 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1759.0 | 66.0 | 21.4321 | 21.4191 | 36.3023 | 5.104 | 51.040002 | 25.3702 | 25.3666 | 66.459 | 1.61747 | 2.31152 | 70.449 | 32.32306 | 546.2722 | 0.737 | 0.1688 | 4.11 | 0.1078 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1765.0 | 67.0 | 21.4333 | 21.4201 | 36.2996 | 5.103837 | 51.038368 | 25.3679 | 25.3642 | 67.466 | 1.3673 | 1.95401 | 59.553 | 27.32388 | 552.447 | 0.7407 | 0.1771 | 4.14 | 0.1027 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1776.0 | 68.0 | 21.4313 | 21.4179 | 36.2984 | 5.103521 | 51.035213 | 25.3676 | 25.3639 | 68.473 | 1.41469 | 2.02173 | 61.617 | 28.26983 | 289.5116 | 0.7137 | 0.17 | 4.75 | 0.1029 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1788.0 | 69.0 | 21.4216 | 21.408 | 36.304 | 5.103238 | 51.032383 | 25.3745 | 25.3708 | 69.48 | 1.89682 | 2.71074 | 82.616 | 37.89907 | 120.0427 | 0.7658 | 0.1615 | 4.95 | 0.1023 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1799.0 | 70.0 | 20.5071 | 20.4937 | 36.2514 | 5.000513 | 50.005129 | 25.5841 | 25.5806 | 70.487 | 1.81556 | 2.59462 | 79.06 | 35.6566 | 27.9468 | 0.7332 | 0.1647 | 3.34 | 0.1117 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1810.0 | 72.0 | 19.9169 | 19.9036 | 35.9187 | 4.89825 | 48.982495 | 25.4883 | 25.4847 | 72.259 | 1.77551 | 2.53739 | 77.324 | 34.44613 | 412.6158 | 0.7042 | 0.1727 | 2.91 | 0.1186 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1818.0 | 73.0 | 19.8895 | 19.8759 | 35.8561 | 4.887854 | 48.878542 | 25.4478 | 25.4442 | 73.508 | 1.2368 | 1.76751 | 53.865 | 23.97463 | 533.4203 | 0.7117 | 0.1836 | 2.92 | 0.1225 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1829.0 | 74.0 | 19.8876 | 19.8739 | 35.8313 | 4.884693 | 48.846931 | 25.4293 | 25.4257 | 74.516 | 1.46331 | 2.09122 | 63.731 | 28.35838 | 160.9636 | 0.6714 | 0.1914 | 4.29 | 0.1193 | -999.0 | 1524.98 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1841.0 | 75.0 | 19.8893 | 19.8754 | 35.8231 | 4.883918 | 48.839177 | 25.4227 | 25.419 | 75.524 | 1.95455 | 2.79325 | 85.126 | 37.87794 | 569.0422 | 0.7374 | 0.1931 | 2.49 | 0.1211 | -999.0 | 1524.29 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1850.0 | 76.0 | 19.9213 | 19.9071 | 35.8337 | 4.888558 | 48.885577 | 25.4224 | 25.4187 | 76.531 | 1.90086 | 2.71651 | 82.788 | 36.8612 | 30.1568 | 0.6975 | 0.1953 | 2.2 | 0.1209 | -999.0 | 1524.11 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1856.0 | 77.0 | 19.9399 | 19.9256 | 35.8395 | 4.891248 | 48.912483 | 25.422 | 25.4182 | 77.538 | 1.74099 | 2.48806 | 75.825 | 33.77343 | 61.0243 | 0.677 | 0.1932 | 2.2 | 0.1226 | -999.0 | 1524.15 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1863.0 | 78.0 | 19.9934 | 19.9788 | 35.8531 | 4.898492 | 48.984915 | 25.4183 | 25.4144 | 78.545 | 1.5578 | 2.22625 | 67.847 | 30.25177 | 28.6332 | 0.6698 | 0.1835 | 2.02 | 0.121 | -999.0 | 1524.15 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1871.0 | 79.0 | 20.0247 | 20.01 | 35.8722 | 4.904113 | 49.041128 | 25.4246 | 25.4207 | 79.552 | 1.39254 | 1.99007 | 60.649 | 27.06081 | 317.731 | 0.6635 | 0.1862 | 1.88 | 0.1204 | -999.0 | 1524.15 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1878.0 | 80.0 | 20.0379 | 20.0229 | 35.8838 | 4.906928 | 49.069284 | 25.43 | 25.426 | 80.559 | 1.43672 | 2.05322 | 62.573 | 27.92859 | 291.3869 | 0.6465 | 0.1918 | 1.85 | 0.1247 | -999.0 | 1524.15 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1891.0 | 81.0 | 20.062 | 20.0468 | 35.8895 | 4.910163 | 49.101628 | 25.428 | 25.424 | 81.566 | 1.91798 | 2.74099 | 83.533 | 37.3015 | 65.5288 | 0.6876 | 0.179 | 1.8 | 0.1226 | -999.0 | 1524.15 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1901.0 | 82.0 | 20.0996 | 20.0843 | 35.9091 | 4.916511 | 49.165109 | 25.433 | 25.4289 | 82.574 | 1.76617 | 2.52403 | 76.921 | 34.37658 | 98.0301 | 0.6695 | 0.1796 | 1.36 | 0.1332 | -999.0 | 1524.15 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1908.0 | 83.0 | 20.1167 | 20.1011 | 35.9083 | 4.918231 | 49.182313 | 25.4279 | 25.4238 | 83.581 | 1.65845 | 2.37009 | 72.23 | 32.29039 | 61.3537 | 0.6579 | 0.187 | 2.81 | 0.1166 | -999.0 | 1524.15 |
| 2013-02-07T17:42:35Z | 1914.0 | 84.0 | 20.2167 | 20.2009 | 35.9319 | 4.931555 | 49.31555 | 25.4194 | 25.4152 | 84.588 | 1.73971 | 2.48621 | 75.769 | 33.93864 | 116.4247 | 0.6401 | 0.1848 | 1.52 | 0.1208 | -999.0 | 1524.15 |
